1.Galite susisiekti su klientų aptarnavimas. bet kokiais klausimais dėl gaminio.
2. Užduokite klausimą anglų kalba, kad greičiau gautumėte atsakymą.
3. Klausimas turi būti trumpas ir tikslus.
Garantuotas saugus apmokėjimas
Dažnis | |||||||||
Model | FY6900-20M | FY6900-30M | FY6900-50M | FY6900-60M | |||||
Sinusas | 0 ~ 20 MHz | 0 ~ 30 MHz | 0 ~ 50 MHz | 0 ~ 60 MHz | |||||
Aikštė | 0 ~ 15 MHz | 0 ~ 25 MHz | 0 ~ 25 MHz | 0 ~ 25 MHz | |||||
Rampa, trikampis | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | |||||
Impulso | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | |||||
TTL / CMOS | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | |||||
Savavališka bangos forma | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | 0 ~ 10 MHz | |||||
Minimalus impulso plotis | 20ns (visi impulsinės bangos minimalaus pločio modeliai gali būti 20ns) | ||||||||
Min. Skiriamoji geba visame dažnių diapazone | 1 μHz (Min. skiriamoji geba gali sumažėti iki 1 μHz visame dažnių diapazone, kad būtų užtikrintas reguliavimo tikslumas esant aukštam dažniui. Pavyzdžiui, jis gali išvesti 10.00000000001MHz signalą). | ||||||||
Tikslumas | ± 20 psl./min. | ||||||||
Stabilumo | ± 1 ppm / 3 valandos | ||||||||
Bangos formos charakteristikos | |||||||||
Signalų | Sinusas, kvadratas, stačiakampis (reguliuojamas darbo ciklas), impulsas (galima tiksliai nustatyti impulso plotį ir ciklo laiką), trikampis / rampa, pjūklo banga, CMOS, keturi kanalai TTL, DC, pusė bangos, visa banga, teigiamas žingsnis, atvirkštinis žingsnis, teigiamas eksponentas, atvirkštinis eksponentas, Lorenco impulsas, daugiatonis, triukšmas, EKG, trapecijos impulsas, Sinc impulsas, siauras impulsas, Gauso baltasis triukšmas, AM, FM ir kiti 64 rinkiniai kliento nustatytos bangos formos. | ||||||||
Nepastovus saugojimas | Gali saugoti 64 vartotojo nustatytas savavališkas bangų formas (8K 14bits) * 64 | ||||||||
Bangos formos ilgis | 8192 taškai * 14 bitų | ||||||||
Mėginių ėmimo dažnis | 250MSa/s | ||||||||
Vertikali skiriamoji geba | 14 bitų | ||||||||
Sinusas | Harmoninis slopinimas | ≥50 dBc (<1 MHz); ≥45 dBc (1 MHz ~ 20 MHz); | |||||||
Bendras harmoninis iškraipymas | <0.5% (20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | ||||||||
Stačiakampis | Pakilimo / kritimo laikas | ≤ 7ns (VPP<5V) | |||||||
Viršijimas | ≤ 5% | ||||||||
Darbo ciklas | 0.01% ~ 99.99% (skiriamoji geba 0.01%) | ||||||||
Pjūklo banga | Tiesiškumas | >99% (0,01 Hz ~ 10 kHz) | |||||||
Išvesties charakteristikos | |||||||||
Amplitudės(VPP) | Dažnis≤ 5MHz: 1mVpp~24Vpp; 5MHz | ||||||||
Rezoliucija | 1 mV | ||||||||
Amplitudės stabilumas | ± 0,5% / 5 valandos | ||||||||
Amplitudės plokštumas | ± 2.5% (<10 MHz); ± 5% (>10 MHz); | ||||||||
Bangos formos išvestis | |||||||||
Varža | 50Ω± 10%(Tipiškas) | ||||||||
Apsauga | Visi kanalai gali veikti ilgiau nei 60 sekundžių, kai apkrova yra trumpai sujungta. | ||||||||
Nuolatinės srovės poslinkiai | |||||||||
Poslinkių diapazonas | Dažnis≤ 20MHz: ± 12V; Dažnis >20 MHz: ± 2,5 V; | ||||||||
Poslinkių skiriamoji geba | 1 mV | ||||||||
Fazės funkcija | |||||||||
Fazių diapazonas | 0~359.99° | ||||||||
Fazės skiriamoji geba | 0.01° | ||||||||
TTL Išvesties | |||||||||
TTL lygio amplitudė | >3 Vpp | ||||||||
Ventiliatorius | >8 TTL APKROVA | ||||||||
Pakilimo / kritimo laikas | ≤ 10ns | ||||||||
CMOS Išvesties | |||||||||
Žemas elektros lygis | <0,3 V | ||||||||
Aukštas elektros lygis | 1V ~ 12V | ||||||||
Pakilimo / kritimo laikas | ≤ 18ns | ||||||||
Išorinis matavimas | |||||||||
Funkcija | Dažnis, laikotarpis, teigiamo / neigiamo impulso plotis, darbo ciklas | ||||||||
Įvesties įtampos diapazonas | 1 Vpp ~ 20 Vpp | ||||||||
Dažnio matuoklis | Rezoliucija | 0,01 Hz (vartų laikas = 100 s) | |||||||
Diapazonas | 0,01 Hz ~ 100 MHz | ||||||||
Jautrumas | Vartų laikas 3 klasės (1S, 10S, 100S) reguliuojamas | ||||||||
Skaitiklis | Diapazonas | 0-4294967295 | |||||||
Sukabinimo | DC, AC | ||||||||
Darbo režimas | Vadovas | ||||||||
Tarpas | Matavimo diapazonas | 5ns ~ 20s | Nuolatinės srovės movos matavimas | ||||||
Impulso plotis | Matavimo diapazonas | 0ns ~ 20s | |||||||
Rezoliucija | 5ns | ||||||||
Darbo ciklas | Diapazonas (ekranas) | 0% ~ 100% | |||||||
Valymas | |||||||||
Nešiklio bangos forma | Sinusas, kvadratas, rampa, savavališkas (išskyrus DC) | ||||||||
Šlavimo tipas | Linijinis arba logaritmas | ||||||||
Valymo kryptis | Aukštyn, žemyn ir pirmyn ir atgal šlavimo kryptys; | ||||||||
Šluoti objektus | Dažnis, amplitudė, poslinkiai, darbo ciklas | ||||||||
Valymo laikas | 0.01S ~ 999.99S / žingsnis | ||||||||
Nustatymo diapazonas | Pradinę padėtį ir finišo padėtį galima nustatyti savavališkai. | ||||||||
Šlavimo diapazonas | Nustatoma pagal parametrų nustatymą. | ||||||||
VCO (Įtampos valdymo išvestis) | |||||||||
Moduliacijos signalo diapazonas iki įvesties | 0 ~ 5 V | ||||||||
VCO signalo dažnių diapazonas | 0-2000Hz | ||||||||
VCO kontrolės objektas | įtampos reguliavimo dažnis (VCF), įtampos reguliavimo amplitudė, įtampos reguliavimo poslinkiai, įtampos reguliavimo darbo ciklas. | ||||||||
VCO speciali funkcija | Gali moduliuoti amplitudę (AM) arba moduliuoti dažnį (FM) išoriniu analoginiu signalu. | ||||||||
Moduliavimo | |||||||||
Moduliacijos tipas | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | ||||||||
Nešiklio bangos forma | Sinusas, kvadratas, trikampis, rampa, savavališka bangos forma (išskyrus nuolatinę srovę) | ||||||||
AM | |||||||||
Šaltinis | Vidinis (CH2) / išorinis (VCO IN prievadas) | ||||||||
Moduliuojanti bangos forma | Sinusas, kvadratas, trikampis, rampa, savavališka bangos forma | ||||||||
Gylis | Nuo 0% iki 120% | ||||||||
Moduliuojantis dažnis | Vidinis: 1μHz ~ 1MHz; Išorinis: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
FM | |||||||||
Šaltinis | Vidinis (CH2) / išorinis (VCO IN prievadas) | ||||||||
Moduliuojanti bangos forma | Sinusas, kvadratas, trikampis, rampa, savavališka bangos forma | ||||||||
Moduliuojantis dažnis | Vidinis: 1μHz ~ 1MHz; Išorinis: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
PM | |||||||||
Šaltinis | Vidinis (CH2) / išorinis (VCO IN prievadas) | ||||||||
Moduliuojanti bangos forma | Sinusas, kvadratas, trikampis, rampa, savavališka bangos forma | ||||||||
Fazės nuokrypis | Nuo 0° iki 360° | ||||||||
Moduliuojantis dažnis | Vidinis: 1μHz ~ 1MHz; Išorinis: 1μHz ~ 2KHz; | ||||||||
KLAUSTI | |||||||||
Šaltinis | Vidinis (CH2), Išorinis (ASK IN prievadas), Rankinis | ||||||||
Moduliuojanti bangos forma | Kvadratas su 50% darbo ciklu. | ||||||||
Pagrindinis dažnis | 1 μHz ~ 10 MHz | ||||||||
FSK | |||||||||
Šaltinis | Vidinis (CH2), išorinis (FSK IN prievadas), rankinis | ||||||||
Moduliuojanti bangos forma | Kvadratas su 50% darbo ciklu. | ||||||||
Pagrindinis dažnis | 1 μHz ~ 10 MHz | ||||||||
PSK | |||||||||
Šaltinis | Vidinis (CH2), išorinis (PSK IN prievadas), rankinis | ||||||||
Moduliuojanti bangos forma | Kvadratas su 50% darbo ciklu. | ||||||||
Pagrindinis dažnis | 1 μHz ~ 10 MHz | ||||||||
Serijos funkcija | |||||||||
Nešiklio bangos forma | Sinusas, kvadratas, rampa, savavališkas (išskyrus DC) | ||||||||
Serijų skaičius | 1~1048575 | ||||||||
Paleidiklio šaltinis | Rankinis, vidinis, išorinis (AC/DC) | ||||||||
Bendrosios specifikacijos | |||||||||
Ekranas | Rūšis | 2,4 colio, TFT spalvotas ekranas. | |||||||
Išsaugoti ir įkelti | Suma | 20 | |||||||
Poziciją | Nuo 01 iki 20 (01 numatytajai pradžios reikšmei) | ||||||||
Sąsaja | Rūšis | USB į nuosekliąją sąsają | |||||||
Protokolas | C"ommand linijos režimas, teikiantis ryšio protokolus. | ||||||||
Ryšio greitis | 9600 bps (pramoninis standartas) | ||||||||
Galia | Įtampos diapazonas | AC100V ~ 240V | |||||||
Technika | SMD, LSI, patikimas ir patvarus | ||||||||
Švilpukas | Galima įjungti / išjungti nustačius. | ||||||||
Operacija | Mygtukai ir rankenėlė nuolat. | ||||||||
Aplinkos | Temperatūra: 0 ~ 40 ° C, drėgmė: < 80% | ||||||||
Dydis | 200 mm * 190 mm * 90 mm (ilgis * plotis * aukštis) | ||||||||
Sunkumas | 850g | ||||||||
Pakuotės dydis | 25cm * 21cm * 10cm (L * W * H) | ||||||||
Pakuotės svoris | 0,98 kg (pagrindinis variklis, priedai ir pakavimo medžiagos) |
Pastaba: FY6900 palaiko anglų ir kinų meniu jungiklį. Defaulų kalba yra anglų.
Į paketą įeina:
Dalis recenzijos buvo išversta automatiškai.
Ką tik atvyko ir puikiai veikia! Aš praleidau šiek tiek laiko, kad suprasčiau kai kurių asmeninių bangų formų generavimo procedūrą, bet dabar viskas gerai....
Gražus mažas generatorius, tikrai vertas kainos. Jo struktūra yra gana paprasta, todėl pridėjau nedidelį ventiliatorių, kuris puikiai tinka. Pristatymas užtruko dvi savaites.
Patarimai:Jei turite klausimų apie užsakymą, pristatymo vietą, produkto nuolaidą, mokesčius, pristatymo laiką, garantiją, pristatymą, mokėjimą, valiutos kursą ir kitus su produktu nesusijusius klausimus, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
Dalis kokybės užtikrinimo buvo išversta automatiškai.