1.Galite susisiekti su klientų aptarnavimas. bet kokiais klausimais dėl gaminio.
2. Užduokite klausimą anglų kalba, kad greičiau gautumėte atsakymą.
3. Klausimas turi būti trumpas ir tikslus.
Garantuotas saugus apmokėjimas
NOTE: "Micsig" prekės ženklas pakeitė modelio pavadinimą, Pavyzdžiui: MDP701 ir DP701 yra tas pats produktas, turintis tą pačią funkciją. Atsitiktinis pristatymas.
Spustelėkite čia, kad atsisiųstumėte naudojimo instrukciją
Funkcijos:
Padidintas pralaidumas: Aukštos įtampos diferencialinis zondas MDP serija turi įspūdingą 150–200 MHz pralaidumą, užtikrinantį greitus ir patikimus matavimus.
Aukšto dažnio triukšmo pašalinimas: Naudojant 5 MHz pralaidumo ribojimo funkciją, MDP serija efektyviai pašalina aukšto dažnio triukšmą, susijusį su FET perjungimo dažniu daugumoje perjungimo maitinimo šaltinių.
Lengva sąsaja ir maitinimo šaltinis: MDP modeliuose yra standartinė BNC sąsaja, užtikrinanti suderinamumą su bet kokiu osciloskopu. Jis maitinamas tiesiogiai C tipo kabeliu, kad būtų lengva ir patogu naudoti.
Kompaktiškas ir tikslus: aukštos įtampos diferencialinis zondas MDP serija garsėja kompaktišku dizainu. Jis palaiko greitą nulį ir turi aukštą CMRR, žadantį tikslius rodmenis kiekvieną kartą.
Platus įtampos diapazonas: Platus 700Vpk-3000Vpk diapazonas, ši zondų serija užtikrina, kad bus patenkinti visi jūsų matavimo poreikiai.
Specifikacijos:
Prekės ženklas: Micsig
Tipas: MDP serija
Pasirenkamas modelis: 701/702/1501/1502/3001/3002
Pasirenkamas kištuko tipas: ES / JAV kištukas
mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Laikai Naujasis Romanas"; šrifto dydis:10.5000pt; | 701šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 702šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 1501šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 1502šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 3001šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 3002šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > |
Pralaidumasšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 150MHzšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 200MHzšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 150MHzšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 200MHzšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 150MHzšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 200MHzšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > |
Maks.Įvesties diferencialasmso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Laikai Naujasis Romanas"; šrifto dydis:10.5000pt; | 70 V (20 x )šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 700 V (200 x )šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 150 V (50 x )šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 1500 V (500 x )šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 300 V (100 x )šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 3000 V (1000 x )šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | |||
Triukšmasšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | Visas pralaidumas: 20X:≤ 22mVrmsšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 200X:≤ 80mVrmsšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 5 MHz pralaidumo riba:šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 20X:≤ 8mVrmsšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 200X:≤ 70mVrmsšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | Visas pralaidumas: 50Xmso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Laikai Naujasis Romanas"; šrifto dydis:10.5000pt; 5 MHz pralaidumo riba:šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 50X:≤ 20mVrmsšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 500 x :≤ 175mVrmsšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | Visas pralaidumas: 100X: 90mVrmsšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 1000X: ≤ 400mVrmsšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 5 MHz pralaidumo riba:šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 100X:≤ 40mVrmsšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 1000 x :≤ 350mVrmsšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | |||
CMRRšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | DC: >-80dBšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 100 kHZ: >-60 dBšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 10 MHz: >-30 dBšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 100 MHz: >-26 dBšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | DC: >-80dBšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 100 kHZ: >-60 dBšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 10 MHz: >-30 dBšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 100 MHz: >-26 dBšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | DC: >-80dBšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 100 kHZ: >-60 dBšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 10 MHz: >-30 dBšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 100 MHz: >-26 dBšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | |||
Delsos laikasšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 11,99 ns esant 20Xšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 12.27 ns esant 1000Xšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 11.99 ns esant 50Xšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 12.27 ns esant 200Xšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 11,99 ns esant 100X šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 12,27 ns esant 500Xšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | |||
Įėjimo varžašrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 16 mln./1.5pF (diferencialas)šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 8 mln. / 3pF (kiekvienas įėjimas į žemę)šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 16 mln./1.5pF (diferencialas)šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 8 mln. / 3pF (kiekvienas įėjimas į žemę)šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 20 mln./1.5pF (diferencialas)šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > 10 mln./ 3pF (kiekvienas įėjimas į žemę)šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | |||
Išėjimo varžašrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 1 mln. | 1 mln.šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 1 mln.šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | |||
Parametrusšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | ||||||
Tikslumasšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | ± 2%šrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | |||||
Išėjimo įtampašrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | 3Všrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | |||||
Galiašrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Laikai Naujasis Romanas"; šrifto dydis:10.5000pt; | |||||
Maitinimošrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | C tipo USBšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | |||||
Perkrovos indikacijašrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;" > | LED blykstė, garsinis signalasšrifto dydis:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0 Su šia preke susijusios prekės
Įkeliami susiję produktai...
❮
❯
Panašaus produkto vaizdo įrašai
Įkeliami produkto vaizdo įrašai...
❮
❯
Įrankiai, pramonės ir mokslo reitingas
Rūšiuoti pagal:
Atsiliepimai tik iš jūsų šalies (Jungtinės Amerikos Valstijos)
|
Rodyti originalą
Dalis recenzijos buvo išversta automatiškai.
Klientų klausimai ir atsakymai
Ieškoma atitinkamų rezultatų...
Nerandate atsakymo?
Užduokite naują klausimąarbaKlientų aptarnavimas
Patarimai:Jei turite klausimų apie užsakymą, pristatymo vietą, produkto nuolaidą, mokesčius, pristatymo laiką, garantiją, pristatymą, mokėjimą, valiutos kursą ir kitus su produktu nesusijusius klausimus, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
Rodoma 1-2 iš 2
|
Rodyti originalą
Dalis kokybės užtikrinimo buvo išversta automatiškai.
|